オープン戦

    index





    1: 名無しさん 2017/03/07(火) 16:46:59.07 ID:aF5fSzJ90
    *1 千葉 5勝 0敗 0分 1.00 得点24 失点*5
    *1 横浜 3勝 0敗 0分 1.00 得点20 失点*6
    *3 阪神 2勝 1敗 0分 .667 得点25 失点11
    *4 〓〓 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点10
    *4 広島 1勝 1敗 0分 .500 得点*7 失点*6
    *6 日公 2勝 3敗 0分 .400 得点12 失点25
    *6 読売 2勝 3敗 0分 .400 得点20 失点21
    *8 中日 2勝 4敗 0分 .333 得点14 失点20
    *9 東京 1勝 3敗 0分 .250 得点12 失点28
    10 楽天 0勝 3敗 0分 .000 得点*8 失点20
    -- 西武 0勝 0敗 0分 .--- 得点-- 失点--
    -- 檻牛 0勝 0敗 0分 .--- 得点-- 失点--

    夜の試合があるので暫定版

     


    引用元: ・http://raptor.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1488872819/

    【オープン戦順位表(3/7)】の続きを読む

    index






    1: 名無しさん 2017/03/05(日) 18:01:04.43 ID:cwn2lEmy0
    1 千葉 4勝 0敗 0分 1.00 得点22 失点03 本塁打03 盗塁03 打率.264 防御率0.50 失策04
    1 横浜 3勝 0敗 0分 1.00 得点20 失点06 本塁打03 盗塁02 打率.353 防御率2.00 失策02
    3 便器 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点10 本塁打01 盗塁02 打率.292 防御率4.76 失策01
    3 広島 1勝 1敗 0分 .500 得点07 失点06 本塁打01 盗塁01 打率.294 防御率2.65 失策01
    3 阪神 1勝 1敗 0分 .500 得点13 失点09 本塁打03 盗塁01 打率.333 防御率4.50 失策01
    6 中日 2勝 3敗 0分 .400 得点10 失点14 本塁打01 盗塁05 打率.260 防御率2.86 失策00
    6 日公 2勝 3敗 0分 .400 得点12 失点25 本塁打01 盗塁02 打率.211 防御率4.40 失策07
    8 東京 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点16 本塁打02 盗塁02 打率.260 防御率4.85 失策01
    9 読売 1勝 3敗 0分 .250 得点14 失点17 本塁打00 盗塁05 打率.216 防御率4.11 失策02
    A 楽天 0勝 2敗 0分 .000 得点03 失点15 本塁打00 盗塁00 打率.150 防御率6.50 失策02
    - 西武 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
    - 檻牛 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00

     


    引用元: ・http://raptor.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1488704464/

    【オープン戦順位表(3/5)】の続きを読む

    20170305-00000061-dal-000-3-view







    1: 名無しさん 2017/03/05(日)16:31:54 ID:EzF
    この勢いでWBC優勝や

     


    引用元: ・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1488699114/

    【広島東洋カープ虎を倒しWBC決勝ラウンド進出】の続きを読む

    index





    1: 名無しさん 2017/02/26(日) 16:27:31.58 ID:Z6ja8V2X0
    千葉 2勝 0敗 0分 1.00 得点12 失点01 本塁打03 盗塁01 打率.329 防御率1.00 失策04
    阪神 1勝 0敗 0分 1.00 得点11 失点03 本塁打03 盗塁01 打率.400 防御率3.00 失策01
    中日 1勝 0敗 0分 1.00 得点04 失点01 本塁打00 盗塁02 打率.267 防御率1.00 失策00
    横浜 1勝 0敗 0分 1.00 得点05 失点03 本塁打02 盗塁00 打率.250 防御率3.00 失策02
    便器 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
    楽天 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
    西武 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
    檻牛 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
    広島 0勝 1敗 0分 .000 得点01 失点04 本塁打00 盗塁00 打率.194 防御率4.50 失策00
    日公 0勝 1敗 0分 .000 得点03 失点11 本塁打01 盗塁00 打率.229 防御率11.0 失策00
    東京 0勝 1敗 0分 .000 得点00 失点06 本塁打00 盗塁00 打率.200 防御率6.00 失策00
    読売 0勝 2敗 0分 .000 得点05 失点11 本塁打00 盗塁02 打率.242 防御率5.00 失策01

     


    引用元: ・http://raptor.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1488094051/

    【オープン戦順位表(2/26)】の続きを読む


















    1: 名無しさん 2017/02/24(金)16:27:26 ID:bth
    彡(^)(^)「ある!」



    2/25(土)

    中日 - 広島  北谷 12:30

    日本ハム - 阪神  名護 13:00

    ヤクルト - ロッテ  浦添 13:00

    巨人 - DeNA  那覇 13:00

    2017 侍ジャパン オープニングマッチ
    日本代表 - ソフトバンク  宮崎 13:00

     


    引用元: ・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1487921246/

    【彡()()「やきう…やきう……明日はやきうが………」】の続きを読む

    このページのトップヘ

    アクセスランキング